2020年6月24日
クイズリンが多い食材は?
分量 (g) | エネルギー (㎉) | たんぱく質 (g) | カリウム (㎎) | リン (㎎) | 塩分 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
そば(ゆで) | 100 | 132 | 4.8 | 34 | 80 | 0 |
うどん(ゆで) | 100 | 105 | 2.6 | 9 | 18 | 0.3 |
麺のみで比較すると、うどんはそばに比べてカリウム、リンが少ないです。
しかし、メニューによっては肉や天ぷらなどが加わることでリンが増えます。
また塩分については、汁を飲み干してしまうと、塩分の摂取量がさらに高くなってしまうので、注意が必要です。
汁がないつけ麺や炒め麺を選択することで、塩分を抑えることができます。
エネルギー (㎉) | 水分 (g) | たんぱく質 (g) | カリウム (㎎) | リン (㎎) | 塩分 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ざるそば | 284 | 194.2 | 10.0 | 185 | 178 | 2.7 |
天ぷらそば | 459 | 452.2 | 24.0 | 648 | 397 | 4.9 |
焼きうどん | 407 | 293.9 | 12.2 | 309 | 121 | 2.7 |
月見うどん | 420 | 501.2 | 16.0 | 447 | 225 | 5.5 |
メニューを選択する際の参考にしてください。
※女子栄養大学 監修「栄養Pro」から算出しています。
※材料の中身によって成分が異なりますので目安としてください。
分量 (g) | エネルギー (㎉) | たんぱく質 (g) | カリウム (㎎) | リン (㎎) | 塩分 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
鶏もも肉(皮なし) | 90 | 114 | 17.1 | 288 | 171 | 0.2 |
こしょう | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
小麦粉 | 3 | 11 | 0.2 | 3 | 2 | 0.0 |
卵 | 9.41 | 12 | 1.0 | 10 | 14 | 0.0 |
パン粉 | 12 | 45 | 1.8 | 18 | 16 | 0.1 |
油 | 10 | 92 | 0.0 | Tr | Tr | 0.0 |
合計 | | 275 | 20.1 | 320 | 203 | 0.3 |
分量 (g) | エネルギー (㎉) | たんぱく質 (g) | カリウム (㎎) | リン (㎎) | 塩分 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
鶏むね肉(皮なし) | 90 | 104 | 21.0 | 333 | 198 | 0.1 |
こしょう | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
小麦粉 | 3 | 11 | 0.2 | 3 | 2 | 0.0 |
卵 | 9.41 | 12 | 1.0 | 10 | 14 | 0.0 |
パン粉 | 12 | 45 | 1.8 | 18 | 16 | 0.1 |
油 | 10 | 92 | 0.0 | Tr | Tr | 0.0 |
合計 | | 265 | 24.0 | 365 | 230 | 0.3 |
(部位ごとの栄養成分【鶏肉編】▼こちら▼に詳しく記載されていますので、こちらもチェックしてくださいね)
主に肉、魚、乳製品、インスタント食品、加工食品に含まれます。
リンが多い食品、部位を知ることが大切です。
公開日:2021-02-09
公開日:2021-01-20
公開日:2020-07-08